जेतौर जी700| डिंगहुओ मिंगडी 5-सीट कस्टम ऑफ-रोड हाइब्रिड एसयूवी
उत्पादन कय विवरण

बाहरी डिजाइन के संदर्भ मा, ज़ोंघेंग जी700 डिंगहुओ मिंगडी संस्करण ट्रेंडी बॉक्सी बॉडी सिल्हूट का अपनावत है, जेहिमा विशेष रेसिंग-शैली के फ्रंट ग्रिल अऊर सब-नए फ्रंट बम्पर लगावा गा है। गर्मी अपव्यय में सुधार अऊर आक्रामक स्टाइल का बढ़ावै के लिए बोनट पर दोहरे हवा के स्कूप व्यवस्थित कीन जात हैं। उच्च-चमक मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट्स अऊर ऑफ-रोड फोकस डेटाइम रनिंग लाइट्स लाइनअप मा मानक के रूप मा आवत हैं जेहिमा काला रंग मा समाप्त आंतरिक दीपक आवास होत हैं। यहिके अलावा, सामने के जाली पर लगावा गा JETOUR प्रतीक रोशनी का समर्थन करत है।
एकर तेज, सीधा चरित्र रेखा हेडलाइट से टेललाइट तक फैली है, जेसे एक स्तरित मांसपेशी रुख बनत है। साइड प्रोफाइल मा कस्टम ऑफ-रोड साइड स्टेप्स अऊर एक्सक्लूसिव को-ब्रांडेड डिंगहुओ डिकल्स हैं, जेका 20-इंच जाली ऑफ-रोड व्हील के साथ जोड़ा गा है जेका बीएफगोड्रिच केओ3 एटी ऑल-टेरेन टायर मा लपेटा गा है। टायर 20% बेहतर कट प्रतिरोध अऊर गीला ब्रेकिंग प्रदर्शन मा 10% उन्नयन का दावा करत हैं।


केबिन मा एक न्यूनतम अऊर उत्तम दर्जे का स्तरित क्षैतिज केंद्र कंसोल है जवन ड्राइव मोड स्विचिंग, डिफरेंशियल लॉक एंगेजमेंट अऊर एयर- कंडीशनिंग समायोजन के लिए प्रचुर भौतिक बटन अऊर घुंडी से सुसज्जित है; ई सेटऑफ-रोड भौतिक नियंत्रणऊबड़-खाबड़ ऑफ-रोड सवारी के बीच उच्च स्थिरता के साथ अंधा संचालन सक्षम बनावत है। मानक फिटमेंट के रूप मा, ई 35.4-इंच पैनोरमिक माउंटेन-शैली के घुमावदार डिस्प्ले का खेलत है जवन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अऊर को-पायलट एंटरटेनमेंट जोन मा फैला है, जेका 15.6-इंच फ्लोटिंग सेंट्रल टचस्क्रीन के साथ जोड़ा जात है जेकर सिस्टमकस्टम इन्फोटेनमेंट यूआईऑफ-रोड परिदृश्यन के लिए थीम बनावा गा है। फ्लैट-बॉटम मल्टीफंक्शनल जेन्युइन लेदर स्टीयरिंग व्हील मा विशेष को-ब्रांडेड डिंगहुओ बैजिंग है अऊर ऑडियो वॉल्यूम, क्रूज कंट्रोल अऊर ऑफ-रोड मोड टॉगल के लिए शॉर्टकट नियंत्रणन का एकीकृत करत है। इसके अलावा, केंद्र कंसोल समोच्च स्थलाकृतिक अनाज ट्रिम के साथ अलंकृत है, चमड़े - लपेटा निर्मित - ग्रैब हैंडल से घिरा हुआ है, जो एक पूरी तरह से कार्यात्मकऊबड़-खाबड़ ऑफ-रोड केबिनजवन कठिन ऑफ-रोडिंग के दौरान परिष्कृत सौंदर्यशास्त्र अऊर सुरक्षित हैंडहोल्ड का संतुलित करत है।
नए मॉडल मा एक उद्देश्य-निर्मित चेसिस है जवन चरम ऑफ-रोडिंग के लिए अनुकूलित है, जेहिमा ट्रैक 94 मिमी से चौड़ा है अऊर सवारी के ऊंचाई 35.6 मिमी से उठाई गई है। एकर एकीकृत फ्रेम पूर्ण उच्च-शक्ति वाले एयरोस्पेस-ग्रेड स्टील से बनावा गा है, जवन 10000N・m/deg से अधिक मरोड़ कठोरता प्रदान करत है। अनन्य एनवीएस गैर--रैखिक वाल्व तकनीक का अपनावै वाले किंग परफॉर्मेंस नाइट्रोजन शॉक के साथ सुसज्जित, निलंबन ऊबड़-खाबड़ ऑफ-रोड हैंडलिंग अऊर परिष्कृत शहरी सवारी आराम का संतुलित करै के लिए 8- स्तर समायोज्य संपीड़न भिगोना प्रदान करत है।


ऑफ-रोड हार्डवेयर के संदर्भ मा, एसयूवी आगे अऊर पीछे के साथ फैक्ट्री-फिट आवत हैयांत्रिक लॉकिंग डिफरेंशियल, हिल क्रीप एंटी-रोलवे कंट्रोल अऊर अनुकूली हिल डिसेंट कंट्रोल सहित व्यावहारिक ऑफ-रोड उपयोगिताओं से भरा अहै। ई अउर विशेष से सुसज्जित हैटैंक मोड़ समारोहअऊर उद्देश्य-आपातकालीन पानी-पार भागै के लिए निर्मित तैरती वेडिंग तकनीक। पावरट्रेन सेटअप के लिए, वाहन अपने कोर के रूप में कुनपेंग सुपर हाइब्रिड सीडीएम-ओ को अपनाता हैपीएचईवी हाइब्रिड पावरट्रेन, एक अनुदैर्ध्य-माउंट 2.0T हाइब्रिड-निर्दिष्ट दहन इंजन का एक नया-पीढ़ी समर्पित हाइब्रिड संचरण के साथ जोड़ा जात है। पूरा प्रणाली 795N·m संयुक्त टॉर्क के साथ 560kW के कुल उत्पादन का एक शिखर मंथन करत है, जेका 1400km तक समग्र संयुक्त क्रूजिंग रेंज प्रदान करै के लिए एक बड़े-क्षमता 100L ईंधन टैंक के साथ मिलान कीन जात है।
| ज़ोंघेंग जी700 2026 टॉप फायर मिंगडी एडिशन 5-सीटर | ज़ोंघेंग जी700 2025 एक्सप्लोरर संस्करण 5-सीटर | ज़ोंघेंग जी700 2025 ऑफ-रोड संस्करण 6-सीटर | ||
| वाहन विनिर्देश | ||||
| लॉन्चिंग डेट | 2026.03 | 2025.10 | 2025.10 | |
| डब्ल्यूएलटीसी शुद्ध विद्युत रेंज (किमी) | 100 | 116 | 116 | |
| सीएलटीसी शुद्ध विद्युत रेंज (किमी) | - | 150 | 150 | |
| शरीर कय संरचना | 5-दरवाजा 5-सीटर एसयूवी | 5-दरवाजा 5-सीटर एसयूवी | 5-दरवाजा 6-सीटर एसयूवी | |
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई (मिमी) | 5264*2150*2050 | 5198*2050*1956 | 5198*2050*1956 | |
| आधिकारिक 0-100 किमी/घंटा त्वरण (एस) | 5.6 | 4.6 | 4.6 | |
| डब्ल्यूएलटीसी संयुक्त ईंधन खपत (एल/100 किमी) | 1.48 | 1.39 | 1.39 | |
| न्यूनतम चार्ज स्थिति (एल/100 किमी) मा डब्ल्यूएलटीसी ईंधन खपत | 8.35 | 7.95 | 7.95 | |
| कर्ब वेट (किलो) | 3303 | 3063 | 3176 | |
| अधिकतम सकल वजन (किलोग्राम) | 3753 | 3705 | 3705 | |
| अधिकतम टोइंग द्रव्यमान (किलोग्राम) | 2500 | - | ||
| हाइब्रिड संयुक्त ईंधन खपत (एल/100 किमी) | 6.68 | 4.36 | 4.36 | |
| सरीर | ||||
| लंबाई (मिमी) | 5264 | 5198 | 5198 | |
| चौड़ाई (मिमी) | 2150 | 2050 | 2050 | |
| ऊंचाई (मिमी) | 2050 | 1956 | 1956 | |
| सामने के ट्रैक चौड़ाई (मिमी) | 1826 | 1730 | 1730 | |
| रियर ट्रैक चौड़ाई (मिमी) | 1827 | 1730 | 1730 | |
| दृष्टिकोण कोण (डिग्री) | 35 | 35 | 40 | |
| प्रस्थान कोण (डिग्री) | 29 | 28 | 32 | |
| रैंप ब्रेकओवर एंगल (डिग्री) | 23 | 21 | 28 | |
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या (मीटर) | 5.9 | 5.78 | 5.78 | |
| अधिकतम वेडिंग गहराई (मिमी) | 950 | 900 | 970 | |
| सीटन के संख्या | ●5 | ● 5 | ●6 | |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 966-2195 | 966-2195 | 224-719 | |
| पहिया अऊर ब्रेक | ||||
| सामने के टायर विनिर्देश | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| रियर टायर स्पेसिफिकेशन | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| बैटरी अऊर चार्जिंग | ||||
| डब्ल्यूएलटीसी शुद्ध विद्युत रेंज (किमी) | 100 | 116 | 116 | |
| सीएलटीसी शुद्ध विद्युत रेंज (किमी) | 150 | 150 | ||
| डब्ल्यूएलटीसी संयुक्त रेंज (किमी) | - | 1200 | 1200 | |
| सीएलटीसी संयुक्त रेंज (किमी) | 900 | 1400 | 1400 | |
| प्रति 100 किमी (किलोवाट घंटा/100 किमी) बिजली खपत | 37.3 | 25.6 | 25.6 | |
| सक्रिय सुरक्षा | ||||
| सीटबेल्ट खोला अनुस्मारक | पूरा वाहन | ●सामने वाली पंक्ति | ● पूरा वाहन | |
| संतरी मोड / सरराउंड व्यू | ||||
| ड्राइविंग अऊर हैंडलिंग | ||||
| एयर सस्पेंशन | - | ● | ||
| ड्राइविंग हार्डवेयर | ||||
| सामने का धारणा कैमरा | ● मोनोक्युलर | ● मोनोक्युलर | ● दूरबीन | |
| कैमरा के संख्या | ●5इकाइयां | ●5इकाइयां | ● 11 इकाइयन | |
| इन-कार कैमरा के संख्या | ●1इकाइयां | ●1इकाइयां | ||
| 超声波雷达数量 | ●8इकाइयां | ●8इकाइयां | ● 12 इकाइयन | |
| 毫米波雷达数量 | ●3इकाइयां | ●3इकाइयां | ●5इकाइयां | |
| कुल चिप कम्प्यूटिंग पावर | ●80 टॉप्स | |||
| ड्राइविंग कार्य | ||||
| सहायता प्राप्त पार्किंग | - | - | ||
| उन्नत चालक सहायता प्रणाली (एडीएएस) | - | ●猎鹰500 | ||
| उच्च-परिभाषा मानचित्र | - | ● | ||
| दूरस्थ पार्किंग | - | - | ● | |
| मेमोरी पार्किंग | ● | |||
| रिवर्स ट्रैकिंग | - | ● | ||
| सहायता प्राप्त लेन परिवर्तन | - | - | ● | |
| सहायता प्राप्त रैंप स्वचालित निकास/प्रवेश | - | - | ● | |
| ट्रैफिक लाइट पहचान | - | ● | ||
| सहायक ड्राइविंग सड़क अनुभाग | - | ●राजमार्ग खंड | ||
| बाहरी अऊर एंटी-चोरी | ||||
| कुंजी प्रकार | ●रिमोट कुंजी ● एनएफसी/आरएफआईडी कुंजी |
●रिमोट कुंजी ●ब्लूटूथ कुंजी ● एनएफसी/आरएफआईडी कुंजी |
●रिमोट कुंजी ●ब्लूटूथ कुंजी ● एनएफसी/आरएफआईडी कुंजी |
|
| बाहरी रोशनी | ||||
| सामने के फॉग लाइट्स | ● एलईडी | ● एलईडी | ||
| सनरूफ अऊर ग्लास | ||||
| सनरूफ प्रकार | ●खोले योग्य पैनोरमिक सनरूफ | ●खोले योग्य पैनोरमिक सनरूफ | ●सेगमेंटेड इलेक्ट्रिक सनरूफ | |
| साइड विंडो मल्टी-लेयर एकॉस्टिक ग्लास | ●पूरा वाहन | ●सामने वाली पंक्ति | ●पूरा वाहन | |
| सक्रिय शोर रद्द करब | ● | - | ● | |
| चेहरा पहचान | - | ● | ||
| पीछे के एलसीडी स्क्रीन | - | - | ● | |
| रियर एलसीडी स्क्रीन साइज | ● 17.3 इंच ●8.8 इंच |
|||
| रियर एलसीडी स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | ●3K | |||
| रियर मल्टीमीडिया स्क्रीन के संख्या | - | ●2इकाइयन | ||
| रियर मल्टीमीडिया कंट्रोल | - | ● | ||
| स्टीयरिंग व्हील अऊर इंटीरियर रियरव्यू मिरर | ||||
| आंतरिक रियरव्यू मिरर कार्य | स्वचालित - मंद | ● ऑटो-डिमिंग | ● ऑटो-डिमिंग ●स्ट्रीमिंग मीडिया |
|
| सीट विन्यास | ||||
| सीट सामग्री | चमड़ा | ●नकली चमड़ा | चमड़ा | |
| सामने के सीट के काम | ●ताप ● वेंटिलेशन ● मालिश |
●ताप ●वेंटिलेशन |
●ताप ● वेंटिलेशन ●मालिश |
|
| यात्री सीट के लिए रियर एडजस्टेबल बटन | ● | ● | ||
| दूसरी पंक्ति के सीट समायोजन | ● बैकरेस्ट समायोजन | ●बैकरेस्ट समायोजन | ●आगे/पीछे समायोजन ●बैकरेस्ट समायोजन ●काठ का समायोजन ●पैर आराम समायोजन |
|
| दूसरी पंक्ति के सीट कार्य | ●ताप ●वेंटिलेशन ● मालिश |
●ताप | ●ताप ●वेंटिलेशन ●मालिश |
|
| दूसरी पंक्ति सीट बिजली समायोजन | - | - | ● | |
| दूसरी पंक्ति व्यक्तिगत सीटें | - | - | ● | |
| तीसरी पंक्ति के सीट समायोजन | - | ●बैकरेस्ट समायोजन | ||
| तीसरी पंक्ति सीट बिजली समायोजन | - | ● | ||
| सीट लेआउट | · | · | ●2-2-2 | |
| रियर सीट इलेक्ट्रिक फोल्ड-डाउन | - | - | ● | |
| स्पीकर ब्रांड | ओ लेक्सिकन लेक्सिकन | - | ओ लेक्सिकन लेक्सिकन | |
| वक्ता के संख्या | ● 12 वक्ता ओ 18स्पीकर |
● 12 वक्ता | ● 12 वक्ता ओ 18स्पीकर |
|
| एयर कंडीशनिंग अऊर फ्रिज | ||||
| रियर इंडिपेंडेंट एयर कंडीशनिंग | ● | |||
| इन-कार एयर प्यूरीफायर | ● | ● | ||
| नकारात्मक आयन जनरेटर | ● | ● | ||
| वायु गुणवत्ता निगरानी | ● | ● | ||
| ऑन-बोर्ड रेफ्रिजरेटर | ● | - | ||
| -कार सुगंध प्रणाली मा | ● | |||
हॉट टैग: जेटौर जी700| डिंगहुओ मिंगडी 5-सीट कस्टम ऑफ-रोड हाइब्रिड एसयूवी, चीन जेटौर जी700| डिंगहुओ मिंगडी 5-सीट कस्टम ऑफ-रोड हाइब्रिड एसयूवी आपूर्तिकर्ता
इन्क्वाइरी भेजे






