टोयोटा वायोस 2014 1.3 एल सस्ता कार घाना
इन्क्वाइरी भेजे
Product Details ofटोयोटा वायोस 2014 1.3 एल सस्ता कार घाना
| वायोस 2014 1.3 एल मैनुअल मूल्य संस्करण | वायोस 2014 1.5 एल मैनुअल झिझन संस्करण | वायोस 2014 1.5 एल ऑटो झिझन संस्करण | |
| निर्माता | दूर तो्योटा | दूर तो्योटा | दूर तो्योटा |
| दर्जा | छोट गाड़ी | छोट गाड़ी | छोट गाड़ी |
| ऊर्जा का प्रकार | गैसोलीन | गैसोलीन | गैसोलीन |
| पर्यावरण मानक | देश का चतुर्थ (उपस्थित वी) | देश का चतुर्थ (उपस्थित वी) | देश का चतुर्थ (उपस्थित वी) |
| बाजार करब बजार | 2013.11 | 2014.03 | 2014.03 |
| अधिकतम शक्ति (केडब्ल्यू) | 73 | 79 | 79 |
| अधिकतम टॉर्क (एन · एम) | 123 | 140 | 140 |
| गियरबॉक्स | 5 वाँ गियर मैनुअल | 5 वाँ गियर मैनुअल | 4 वीं गियर ऑटोमैटिक |
| शरीर संरचना | 4-दरवाजा 5 सीट सेडान | 4-दरवाजा 5 सीट सेडान | 4-दरवाजा 5 सीट सेडान |
| इंजन | 1.3L99 एचपी एल 4 | 1.5L107 हॉर्सपावर एल 4 | 1.5L107 हॉर्सपावर एल 4 |
| लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई (एमएम) | 4410*1700*1490 | 4410*1700*1490 | 4410*1700*1490 |
| अधिकतम गति (केएम / एच) | 170 | 190 | 180 |
| NEDC संयुक्त ईंधन खपत क... (एल/100 किमी) |
5.3 | 5.5 | 5.6 |
| कर्ब वजन (किलो) | 1025 | 1035 | 1045 |
| लंबाई (एमएम) | 4410 | 4410 | 4410 |
| चौड़ाई (एमएम) | 1700 | 1700 | 1700 |
| ऊंचाई (एमएम) | 1490 | 1490 | 1490 |
| व्हीलबेस (एमएम) | 2550 | 2550 | 2550 |
| सामने ट्रैक (एमएम) | 1470 | 1460 | 1460 |
| पीछे का ट्रैक (एमएम) | 1470 | 1460 | 1460 |
| पूर्ण भार (एमएम) के तहत न्यूनतम ग्राउंड निकासी | 135 | 140 | 140 |
| शरीर संरचना | सेडान | सेडान | सेडान |
| दरवाजे के संख्या (संख्या) | 4 | 4 | 4 |
| सीट (यूनिट) के संख्या | 5 | 5 | 5 |
| ईंधन टैंक आयतन (एल) | 42 | 42 | 42 |
| ट्रंक आयतन (एल) | 476 | 476 | 476 |
| इंजन मॉडल | 4 एन आर - एफ ई | 5 एन आर - एफ ई | 5 एन आर - एफ ई |
| विस्थापन (एमएल) | 1329 | 1496 | 1496 |
| विस्थापन (एल) | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
| हवा का सेवन का रूप | प्राकृतिक साँस लेब | प्राकृतिक साँस लेब | प्राकृतिक साँस लेब |
| सिलेंडर का व्यवस्था रूप | L | L | L |
| सिलेंडर (संख्या) के संख्या | 4 | 4 | 4 |
| प्रति सिलेंडर (पीस) | 4 | 4 | 4 |
| संपीड़न का अनुपात | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| वायु वितरण तंत्र | डीओएचसी | डीओएचसी | डीओएचसी |
| सिलेंडर व्यास (एमएम) | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| यात्रा (एमएम) | 80.5 | 90.6 | 90.6 |
| मैक्स क... हॉर्स पावर (पी) | 99 | 107 | 107 |
| अधिकतम शक्ति (केडब्ल्यू) | 73 | 79 | 79 |
| अधिकतम पावर स्पीड (आरपीएम) | 6000 | 6000 | 6000 |
| अधिकतम टॉर्क (एन · एम) | 123 | 140 | 140 |
| अधिकतम टॉर्क गति (आरपीएम) | 4200 | 4200 | 4200 |
| इंजन विशिष्ट प्रौद्योगिकी | दोहरे वी वीटी -या | दोहरे वी वीटी -या | दोहरे वी वीटी -या |
| ऊर्जा का प्रकार | गैसोलीन | गैसोलीन | गैसोलीन |
| ईंधन लेबल | 92. | 92. | 92. |



हॉट टैग: टोयोटा वायोस 2014 1.3 एल सस्ता कार घाना, चीन टोयोटा वायोस 2014 1.3 एल सस्ता कार घाना सप्लायर
पहलेक
जानकारीNext2
जानकारीइन्क्वाइरी भेजे




