Product Details ofहोंडा अकॉर्ड 260TRBO फ्लैगशिप संस्करण
260 टर्बो फ्लैगशिप के अनुसार |
स्पोर्ट्स सीरीज 260 टर्ब हे कम्फर्ट एडिशन |
|
| सामने/अरला पार्किंग रडार | मोर्चा ●/अरद ● | |
| सहायता छवि संचालित कर रहा है | ● 360-डिग्री मनोरम छवि ● वाहन साइड अंधा क्षेत्र छवि |
- |
| फ्रंट धारणा कैमरा | ● मोनोकुलर | - |
| कैमरा कै संख्या | ● 6 | |
| अल्ट्रासोनिक रडार का संख्या | ● 8 | - |
| मिलिमीटर के लहरा रडार मात्रा | ● 5 | - |
| क्रूज सिस्टम | ● पूरा गति अनुकूली क्रूज | - |
| ड्राइविंग सहायता का स्तर | ● L2 | - |
| वाहन साइड चेतावनी प्रणाली को उलटना | ● | - |
| ए आर लाइव नेविगेशन | ● | - |
| उच्च सटीकता का नक्शा | ● | - |
| समानांतर सहायता | ● | - |
| सहायक प्रणाली लेन दे रहा है | ● | - |
| लेन सेंटर चौकदार | ● | - |
| सड़क यातायात हस्ताक्षर मान्यता | ● | - |
| सहायक लेन परिवर्तन | ● | - |
| सहायक रैंप का स्वचालित निकास (प्रविष्टि) | - | |
| सहायक ड्राइविंग अनुभाग | ● हाई - गति से खंड | - |
| शुरुआत का कार्य हटा दें | ● | |
| अनुकूली दूर और प्रकाश | ● | - |
| स्टीयरिंग असिस्ट लैंप | ● | - |
| सनरूफ का प्रकार | ● खुला मनोरम सनरूफ | ● इलेक्ट्रिक सनरूफ |
| विंडो वन - बटन उठाने का कार्य | ● पूरी कार | ● ड्राइविंग स्थिति |
| प्रेरण वाइपर फंक्शन | ● वर्षा- संसार | - |
| स्टीयरिंग व्हील सामग्री | ● चमड़ा | ● प्लास्टिक |
| एचयूडी हेड्स -अप डिजिटल डिस्प्ले | ● | - |
| एचयूडी हेड साइज | ● 11.5 इंच | - |
| आंतरिक रियरव्यू मिरर फंक्शन | ● स्वचालित एंटी - ग्लेयर ● स्ट्रीमिंग मीडिया म |
● मैनुअल एंटी- ग्लेयर |
| मोबाइल फोन वायरलेस चार्जिंग फंक्शन | ● फ्रंट कतार | - |
| सीट सामग्री | ● चमड़ा | ● नकल चमड़ा |
| मुख्य और यात्री सीट का विद्युत समायोजन | मुख्य ●/डेप्टी ● | - |
| सामने सीट का कार्य | ● हीटिंग ● वेंटिलेशन |
- |
| पावर सीट मेमोरी फंक्शन | ● ड्राइविंग स्थिति | - |
| दूसर पंक्ति सीट का काम | ● हीटिंग | - |
| मोर्चा/निरछा केंद्र आर्मरेस्ट | सामने ●/अरवार | फ्रंट/बैक - |
| वक्ता ब्रांड का नाम | ●बॉस |
हॉट टैग: honda 260turbo फ्लैगशिप संस्करण, चीन होंडा होंडा 260turbo फ्लैगशिप संस्करण आपूर्तिकर्ताओं के अनुसार
इन्क्वाइरी भेजे





